GI(グリセミック・インデックス)値
ブドウ糖の血糖上昇率を100とした場合の、血糖値の上昇する割合を数値化したものをGI値という。
低GI値(49以下) | 中GI値(50~79) | 高GI値(80以上) | |
---|---|---|---|
主食 | パスタ(全粒粉)、おかゆ(玄米) | 胚芽精米、玄米、そば、おかゆ(精白米)、もち米、クロワッサン | 食パン、フランスパン、精白米、もち、うどん |
野菜類 | さやいんげん、玉ねぎ、トマト、長ネギ、キャベツ、ピーマン、大根、ブロッコリー、ナス、小松菜、キュウリ、レタス、もやし | カボチャ、山芋、トウモロコシ、里芋、さつまいも | ジャガイモ、ニンジン |
果実類・果実加工品 | りんご、ミカン、レモン、柿、イチゴ、桃 | パイナップル、スイカ、バナナ | イチゴジャム |
魚類・魚介加工品 | マグロ、カツオ、サバ、アジ、イワシ、まだこ、いか、しじみ、あさり | ウニ、ちくわ、かまぼこ、さつま揚げ | |
肉類・肉加工品 | 牛肉(ロース、ヒレ、モモ、サーロイン)、豚肉(レバー、ロース、モモ)、鶏肉(レバー、胸肉、モモ)、ソーセージ、ロースハム | 牛肉(レバー)、焼き豚、ベーコン | |
キノコ・海藻類 | しいたけ、えのきだけ、エリンギ、シメジ、なめこ、生わかめ、のり、ヒジキ、昆布 | ||
菓子類 | クッキー、カステラ、ポテトチップス | チョコレート、ホットケーキ、ドーナツ、キャンディ | |
乳製品・卵 | 牛乳、プレーンヨーグルト、バター、プロセスチーズ、鶏卵(生、ゆでとも) | ||
調味料類 | 味噌、ケチャップ、ウスターソース、マヨネーズ、しょうゆ、食塩、米酢、穀物酢 |
低GI値